Ergebnisse der 4. Deutschen Steuerberater-Meisterschaften im Marathon 2009.
| Platz | Pl. AK | Startnr. | Name | AK | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 675 | 119 | F1164 | Branz, Stefanie | W35 | 03:52:23 | 03:45:25 |
| 806 | 120 | F2743 | Gutmann, Gudrun | W45 | 03:58:29 | 03:48:50 |
| 822 | 165 | F6173 | Ristau, Ann-Christin | W30 | 03:55:43 | 03:49:09 |
| 910 | 179 | F2244 | Fleischmann, Heide | W40 | 04:02:29 | 03:51:03 |
| 1556 | 252 | F9684 | Kraus, Silvia | W45 | 04:11:52 | 04:02:03 |
| 1576 | 256 | F8987 | Kalinke, Aenne | W45 | 04:19:18 | 04:02:28 |
| 1921 | 399 | F9686 | Ladinig, Christa | W40 | 04:13:05 | 04:08:09 |
| 1968 | 357 | F5532 | Osterchrist, Kirstin | W35 | 04:21:05 | 04:09:04 |
| 2034 | 346 | F9669 | Zöllner, Tessa | W45 | 04:15:19 | 04:10:11 |
| 2131 | 366 | F6766 | Schwarz, Manuela | W30 | 04:24:26 | 04:11:30 |
| 2604 | 451 | F4983 | Michel, Petra | W45 | 04:20:42 | 04:18:02 |
| 3277 | 85 | F9685 | Käpernick-Heilig, Susanne | W55 | 04:45:32 | 04:26:56 |
| 4254 | 711 | F2307 | Frei, Andrea | W35 | 04:53:09 | 04:40:07 |
| 4362 | 795 | F4980 | Michalski, Cornelia | W45 | 04:56:18 | 04:41:38 |
| Platz | Pl. AK | Startnr. | Name | AK | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | 132 | 37685 | Luckner, Markus | M35 | 02:52:04 | 02:51:45 |
| 2083 | 329 | 10770 | Fuchs, Alexander | M45 | 03:11:16 | 03:10:49 |
| 2192 | 543 | 37943 | Krammer, Markus | M40 | 03:12:16 | 03:12:00 |
| 3045 | 758 | 26920 | Schulz, Alexander | M40 | 03:19:38 | 03:18:37 |
| 5905 | 1436 | 20398 | Menz, Robert | M40 | 03:36:32 | 03:33:39 |
| 9276 | 1665 | 32433 | Zech, Martin | M45 | 03:51:54 | 03:47:44 |
| 10063 | 1837 | 6701 | Buder, Karl-Heinz | M45 | 03:56:40 | 03:50:39 |
| 12454 | 1691 | 26730 | Schrader, Dietrich | M30 | 04:03:58 | 03:58:22 |
| 12523 | 2318 | 26177 | Scherf, Lutz | M35 | 04:11:12 | 03:58:34 |
| 12639 | 1717 | 3529 | Abel, Tibor | M30 | 04:12:12 | 03:58:49 |
| 13037 | 3021 | 11240 | Gerlach, Ralf | M40 | 04:07:36 | 04:00:01 |
| 13042 | 2399 | 20293 | Meininger, Ulrich | M45 | 04:05:32 | 04:00:02 |
| 14642 | 3377 | 16455 | Klier, Ulrich | M40 | 04:27:25 | 04:06:55 |
| 14747 | 585 | 37679 | Fröschle, Günter | M55 | 04:28:00 | 04:07:21 |
| 15763 | 651 | 32020 | Woinar, Heinz | M55 | 04:26:04 | 04:11:17 |
| 16743 | 3796 | 10867 | Fürsattel, Martin | M40 | 04:26:19 | 04:15:00 |
| 19271 | 2091 | 17339 | Krug, Michael | M50 | 04:41:23 | 04:26:10 |
| 20440 | 2627 | 29358 | Thiele, Andreas | M30 | 04:35:16 | 04:31:50 |
| 21794 | 2410 | 2126 | Phlippen, Harald | M50 | 04:46:54 | 04:39:11 |
| 21876 | 148 | 37677 | Böse, Otto | M65 | 04:53:03 | 04:39:35 |
| 22175 | 2470 | 24071 | Pülm, Gerrit | M50 | 04:47:32 | 04:41:28 |
| 23280 | 2622 | 37680 | Geiger, Franz | M50 | 05:04:09 | 04:47:52 |
| 23599 | 2678 | 25316 | Rothmann, Günter | M50 | 05:04:44 | 04:49:58 |
| 23741 | 1266 | 16381 | Kleemann, Roland | M55 | 05:06:39 | 04:50:54 |
| 25518 | 239 | 37681 | Heilig, Hans-Dieter | M65 | 05:28:37 | 05:07:04 |
| 25551 | 3130 | 34248 | Just, Alexander | M30 | 05:29:49 | 05:07:29 |
| 25725 | 4647 | 10628 | Friebe, Michael | M45 | 05:29:49 | 05:09:48 |
| 25727 | 4147 | 26171 | Scherenhorst, Thomas | M35 | 05:29:49 | 05:09:48 |
| 25817 | 4665 | 10137 | Finkbeiner, Michael | M45 | 05:20:47 | 05:11:03 |
| 25907 | 5545 | 12782 | Dr. Harder, Thomas | M40 | 05:34:58 | 05:12:09 |
| 26748 | 4825 | 11666 | Gottwald, Dieter | M45 | 05:41:23 | 05:26:03 |
| 27706 | 1614 | 37689 | Schäfer, Karl-Heinz | M55 | 06:18:50 | 05:58:45 |
Marathon